M | L | 3L | |
---|---|---|---|
胸周り(変更なし) | 95 | 99 | 110 |
肩幅(変更なし) | 38 | 40 | 44 |
ショート着丈(2005年〜) | 32 | 33 | 36 |
ミディアム着丈(2005年〜) | 38 | 39 | 43 |
ショート着丈(旧商品)※参考掲載 | 31 | 32 | 34 |
袖口周り(2005年〜) | 約29 | 約31 | 約34 |
袖口周り(旧商品)※参考掲載 | 約27 | 約29 | 約32 |
婦人服号数換算(目安) | 7〜9号程度 | 11〜13号程度 | 15号〜17号程度 |
既製セーラー服のイメージ換算(目安) | 155Aに似ています | 165Aに似ています | 180Aに似ています |
M | L | 3L | |
---|---|---|---|
胸周り | 89 | 93 | 104 |
肩幅 | 33 | 35 | 39 |
婦人服号数換算(目安) | 7〜9号程度 | 11〜13号程度 | 15号〜17号程度 |
既製ベストのイメージ換算(目安) | 155Aに似ています | 165Aに似ています | 165B〜 |
※上のボタンで元のページに戻れない場合は、お手数ですがブラウザの戻るボタンで戻ってください。